Pigmento amarelo de óxido de ferro premium para resultados de cores vibrantes
Especificação
| TIPO | Contente | Diferença de cor | Força de tingimento | Umidade | Matéria solúvel em água | Resíduo de peneira Malha 325 (45μm) | PH | Absorção de óleo | 105ºCVoláteis | 1000ºC 0,5h ā Perda de calor |
| % mínimo | Máx.% | Tocou | Máx.% | Máx.% | Máx.% | Tocou | Tocou | Máx.% | Máx.% | |
| 101 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| 110 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| 130 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| H130 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| 190 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| H190 | 94 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| 180 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
Aplicativo
Usado para colorir construção, tintas, borracha plástica, tinta de impressão, porcelana, asfalto colorido, tintas de papel, etc.
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós







